Imprese e occupati 2011 tavola 4

Tavola 7.4 – Imprese attive al 31 dicembre 2009. per attività economica e forma giuridica.
ATTIVITÀ ECONOMICA Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altre forme Totale imprese
Agricoltura, silvicoltura e pesca 134 274 19.497 218 20.123
Estrazione di minerali 21 15 17 3 56
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 119 226 532 37 914
Industrie tessili 12 11 45 3 71
Industrie dell’abbigliamento 36 37 228 21 322
Industrie del cuoio, delle pelli e delle calzature 5 5 11 1 22
Industrie del legno e prodotti in legno (esclusi mobili) 41 73 358 9 481
Industrie della carta, stampa, editoria 36 50 104 13 203
Industrie del carbone e del petrolio 7 7
Industrie chimiche e dei prodotti farmaceutici 22 7 12 41
Industrie della gomma e delle materie plastiche 39 12 25 5 81
Industrie lavorazione dei minerali non metalliferi 93 76 175 9 353
Industrie dei metalli 145 144 585 16 890
Industrie dei macchinari e apparecchiature 122 51 119 8 300
Industrie dei mezzi di trasporto 24 10 13 1 48
Industrie dei mobili 67 18 68 10 163
Altre industrie manifatturiere 14 35 211 1 261
Riparazione, manutenz., installazione di macchine 23 18 78 2 121
Fornitura di energia elettrica e gas 19 3 2 2 26
Fornitura di acqua, attività di gestione dei rifiuti 46 10 27 16 99
Costruzioni 1.233 756 4.405 325 6.719
Commercio e riparazione autoveicoli e motocicli 165 254 1.280 15 1.714
Commercio all’ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli) 452 319 1.853 68 2.692
Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e motocicli) 426 920 7.355 45 8.746
Trasporto e magazzinaggio 162 183 985 97 1.427
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 238 552 1.934 76 2.800
Servizi di informazione e comunicazione 166 160 288 72 686
Attività finanziarie e assicurative 40 97 583 24 744
Attività immobiliari 108 44 77 3 232
Attività professionali, scientifiche e tecniche 270 152 425 120 967
Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese 149 125 580 167 1.021
Istruzione 52 56 76 104 288
Sanità e assistenza sociale 41 24 19 140 224
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 66 54 230 90 440
Altre attività dei servizi 24 122 1.718 52 1.916
Imprese non classificate 34 14 24 17 89
Totale 4.651 4.907 43.939 1.790 55.287
Fonte: Infocamere, Movimprese